29 WAYS TO STAY.
マリオットが統合後の大きなお祭り?が始まっています。
29 WAYS TO STAY.とは
期間限定で、ポイントやホテル宿泊などの賞品が当たるゲームです。
統合し29ブランドになったお祭り?です。
ゲームの参加/応募方法:
HPから抜粋し一部要約。ゲームに参加するには、29ways.marriott.com/jp にアクセスし、ユーザー名とパスワードを使ってお客様のアカウントにログインしてください。マリオット リワード、スターウッドプリファードゲスト、またはザ・リッツ・カールトン・リワードの会員でない場合は、今すぐ登録し、会員プロフィールを完成させてください。
お住まいの県/市と国は必須です。メモリーゲームをプレーすると、その後にプライズに当選したかどうかメッセージが表示されます。
さらに、アカウントにログインし、ゲームプレーを完了することで、参加者は自動的にグランドプライズ抽選への1回の応募資格を受け取ります。
とのこと。
日本語表記に変更
英語表記なので日本語に表記をかえましょう。
下の写真のように、右上のEnglishをプルダウンしJapaneseにします。
これで見やすくなります。
急いでログイン!
はい、切り替わるともう英語
ゲーム内容
当たりの内容
結構低い当たりの確率ですが、無料と考えると破格の内容!
| プライズの説明 | プライズの本数 | 最大推定小売価格 | 当選確率 |
|---|---|---|---|
| フォーポイントバイシェラトンでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| オートグラフ コレクションでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| アロフトホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| ACホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| ルネッサンス・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各2,160米ドル (1泊あたり最大60,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| コートヤード・バイ・マリオットでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| デルタ・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| Design Hotels での4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| エディション・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| エレメントホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| フェアフィールドでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| ゲイロード・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| ラグジュアリーコレクションでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| JWマリオットでの4泊の滞在 | 6 | 各2,160米ドル (1泊あたり最大60,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| マリオット・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各2,160米ドル (1泊あたり最大60,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| マリオット・エグゼクティブ・アパートメントでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| ルメリディアンでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| マリオット・バケーション・クラブでの4泊の滞在 | 6 | 各2,160米ドル (1泊あたり最大60,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| モクシー・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| プロテア・ホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各900米ドル (1泊あたり最大25,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| レジデンス・インでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| ザ・リッツ・カールトンでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| スプリングヒル・スイートでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| シェラトンでの4泊の滞在 | 6 | 各2,160米ドル (1泊あたり最大60,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| セントレジスでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| タウンプレース・スイートでの4泊の滞在 | 6 | 各1,260米ドル (1泊あたり最大35,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| トリビュートポートフォリオホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各1,800米ドル (1泊あたり最大50,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| Wホテルでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| ウェスティンでの4泊の滞在 | 6 | 各3,060米ドル (1泊あたり最大85,000ボーナスポイント) | 1:26,000 |
| 50ボーナスポイント | 1日あたり75,000 | 各0.45米ドル | 1:2 |
| 500ボーナスポイント | 1日あたり5,000 | 各4.50米ドル | 1:26 |
| 1,000ボーナスポイント | 1日あたり2,500 | 各9.00米ドル | 1:52 |
| 2,000 ボーナスポイント | 1日あたり500 | 各18.00米ドル | 1:310 |
| 3,000 ボーナスポイント | 1日あたり250 | 各27.00米ドル | 1:615 |
| 4,000 ボーナスポイント | 1日あたり100 | 各36.00米ドル | 1:1,552 |
| 5,000 ボーナスポイント | 1日あたり75 | 各45.00米ドル | 1:1,940 |
| 10,000ボーナスポイント | 1日あたり50 | 各90.00米ドル | 1:2,821 |
| 20,000 ボーナスポイント | 1日あたり16 | 各180.00米ドル | 1:9,698 |
アカウントを持っているかたは(ない方はすぐ作って)レッツエンジョイです!







コメント
コメントを投稿